主要参数 | |
特性 | |
额定起重量 | 10000kg |
载荷中心距(c) | 600mm |
尺寸 | |
标准二级门架:最大起升高度(h3) | 3000mm |
货叉尺寸:厚度x宽度x长度 | 80x175x1520 (mm) |
货叉间距范围:最小/最大 | 410 / 2045 (mm) |
门架倾角:前倾/后倾 | 6/12 (deg) |
外部尺寸:总长(至货叉垂直面)(l) | 4242mm |
外部尺寸:宽度(b) | 2132mm |
外部尺寸:作业时最大高度(h4) | 4550mm |
外部尺寸:全车最低高度(h) | 2870mm |
外部尺寸:自由起升高度(h2) | 200mm |
转弯半径:最小外侧(Wa) | 3900mm |
性能 | |
最大前进速度:无载荷 / 有载荷 | 30 / 26 (km/h) |
上升速度:满载 | 320mm/s |
下降速度:满载 | ≤600mm/s |
最大牵引力 | 51kN |
最大爬坡度 | ≥20% |
总重:无载 | 12800kg |
车架 | |
轮胎:前轮 | 9.00-20-14PR |
轮胎:后轮 | 9.00-20-14PR |
轴距 | 2800mm |
轮距:前轮(b1) | 1600mm |
轮距:后轮(b2) | 1700mm |
离地间隙最小值(m) | 250mm |
动力标配 | |
蓄电池:电压/容量 | 24V / 90Ah X 2 |
发动机:型号 | CY6102BG |
发动机:额定功率 | 81kW / 2500rpm |
发动机:最大扭矩 | 353N.m / 1700rpm |
电机和控制器 |
液压系统工作压力(Mpa):
停车制动:
行车制动:
起升电机控制方式MOSFET/AC:
驱动电机控制方式MOSFET/AC:
起升电机功率(kw):
驱动电机功率(kw):
|
---|---|
电气系统 |
蓄电池标准:
蓄电池重量(最小/最大)(lbs):
蓄电池电压/容量(V/Ah):
|
传动系统 |
加速时间(满/空载)(S):
最大牵引力(满载)(N):
爬坡能力(满载)(%):
下降速度(满/空载)(m/s):
起升速度(满/空载)(m/s):
行驶速度(满/空载)(km/h):
|
基本性能 |
动力方式Battery:
|
整机尺寸 |
载荷中心距(mm):
额定起重量(kg):
叉车重量(kg):
整机长度(mm):
整机宽度(mm):
最小转弯半径(mm):
|