主要参数 | ||
总重 | 空载 | 3160kg |
额定起重量 | 1500kg | |
载荷中心距 | 500mm | |
门架最大起升高度 | 3300mm | |
门架倾斜角度 | 前倾 | 6° |
后倾 | 6° | |
转弯半径 | 最小外侧 | 1650mm |
最大行驶速度 | 空载 | 15km/h |
起升速度 | 满载 | 300mm/s |
最大爬坡度 | 满载 | 10% |
主要尺寸 | ||
总长 | 至货叉垂直面 | 2037mm |
全宽 | 1100mm | |
全车最低高度 | 2100mm | |
货叉尺寸 | 长×宽×厚 | 920×100×35 (mm) |
货叉间距范围 | 最小 | 200mm |
最大 | 920mm | |
轮胎 | 前轮 | 18×7-8 |
后轮 | 15×4×1/2-8 | |
轮距 | 前轮 | 910mm |
后轮 | 190mm | |
离地间隙 | 80mm | |
标配动力 | ||
蓄电池尺寸 | 长×宽×高 | 630×825×630 (mm) |
蓄电池 | 电压 | 48V |
容量 | 500Ah | |
控制方式 | 全交流 |
电机和控制器 |
液压系统工作压力(Mpa):
停车制动:
行车制动:
起升电机控制方式MOSFET/AC:
驱动电机控制方式MOSFET/AC:
起升电机功率(kw):
驱动电机功率(kw):
|
---|---|
电气系统 |
蓄电池标准:
蓄电池重量(最小/最大)(lbs):
蓄电池电压/容量(V/Ah):
|
传动系统 |
加速时间(满/空载)(S):
最大牵引力(满载)(N):
爬坡能力(满载)(%):
下降速度(满/空载)(m/s):
起升速度(满/空载)(m/s):
行驶速度(满/空载)(km/h):
|
基本性能 |
动力方式Battery:
|
整机尺寸 |
载荷中心距(mm):
额定起重量(kg):
叉车重量(kg):
整机长度(mm):
整机宽度(mm):
最小转弯半径(mm):
|